Congelatori
Aggiungi al confronto
CMI 200W | |
Altezza del prodotto (mm) | 850 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Aggiungi al confronto
CCHM 200 | |
Altezza del prodotto (mm) | 845 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Aggiungi al confronto
CCHM 145 | |
Altezza del prodotto (mm) | 845 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Aggiungi al confronto
CMIOUS 5142WH | |
Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Aggiungi al confronto
CCTUS 542WH | |
Altezza del prodotto (mm) | 850 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | N-ST |
Aggiungi al confronto
CCTUS 544WH | |
Altezza del prodotto (mm) | 850 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | ST |
Aggiungi al confronto
CCTUS 482WH | |
Altezza del prodotto (mm) | 840 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | ST |
Aggiungi al confronto
CFU 050 E | |
Altezza del prodotto (mm) | 510 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | No |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Sistema Frost Free | Static |
Colore della struttura / mobile | Bianco |
Classe di congelamento (numero di stelle) | 4 |
Display | No |
Classe climatica | N-ST |