Frigoriferi
Aggiungi al confronto
CMDS 6184WN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Total Unit Capacity (l) | 315 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDS 6184XN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1850 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Total Unit Capacity (l) | 315 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Stainless Steel Look |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDS 5122WN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1282 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 474 |
Total Unit Capacity (l) | 138 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 41 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMGN 6184BN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1855 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 317 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 41 |
Colore del prodotto | Nero |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | Sì |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMGN 6184WN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1855 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 317 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 41 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | Sì |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMCL 5144XN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1440 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Silver |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CCDS 6172XN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1720 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Total Unit Capacity (l) | 304 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | inox |
Pannello di controllo | Standard |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMCL 5144WN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1440 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMNR 6184XWIFIN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1855 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 317 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 41 |
Colore del prodotto | real inox |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Wi-Fi |
Display | Sì |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDDS 5144WHN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CVBNM 6182XP/SN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1880 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 310 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 41 |
Colore del prodotto | Stainless Steel Look |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CCTOS 504WHN | |
Altezza del prodotto (mm) | 845 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 501 |
Total Unit Capacity (l) | 98 |
Classe di efficienza energetica | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CCTOS 502SHN | |
Altezza del prodotto (mm) | 845 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 501 |
Total Unit Capacity (l) | 98 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Silver |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMCL 5172XN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1760 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 262 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Bianco |
Connettività | Nessuna |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMCL 5142SN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1440 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDDS 5142XHN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDDS 5142WHN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDDS 5142WN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDDS 5142SN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMDDS 5142XN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1430 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 204 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Stainless Steel Look |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CVDS 5162WN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1600 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 242 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CCTOS 542XHN | |
Altezza del prodotto (mm) | 850 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 109 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Colore del prodotto | inox |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CCTOS 502WHN | |
Altezza del prodotto (mm) | 845 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 501 |
Total Unit Capacity (l) | 98 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |
Aggiungi al confronto
CMCL 5142WN | |
Altezza del prodotto (mm) | 1440 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Installation | Freestanding |