Frigoriferi
Aggiungi al confronto
CMNR 6184XWIFIN | |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 317 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | real inox |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Wi-Fi |
Display | Sì |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CVBN 6184XBF/S1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 295 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | real inox |
Pannello di controllo | Display interattivo sulla porta |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CVNB 6184W/S1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 295 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CVBN 6184WBF/S1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 295 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Display interattivo sulla porta |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CVNB 6184X/S1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 295 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | real inox |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMDNV 6204X1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 321 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | inox |
Pannello di controllo | Display interattivo sulla porta |
Connettività | Nessuna |
Display | Sì |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CKBBS 100/1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 250 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Pulsanti soft touch con LED |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CKBB 100S/1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 250 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CHSVN 174X | |
Larghezza del prodotto (mm) | 902 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 521 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | inox |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | Sì |
Rumorosità dB(A) | 42 |
Classe climatica | SN-N-ST |
Aggiungi al confronto
CKBBF 172/1 | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 240 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Frost Free |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Pulsanti soft touch con LED |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 43 |
Classe climatica | ST |
Chiller - Fresh zone | Sì |
Aggiungi al confronto
CHSBSO 6174XWD | |
Larghezza del prodotto (mm) | 902 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 518 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | inox |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | Sì |
Rumorosità dB(A) | 42 |
Classe climatica | SN-N-ST |
Aggiungi al confronto
CMDS 6184X | |
Larghezza del prodotto (mm) | 635 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 305 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | real inox |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMDS 6184W | |
Larghezza del prodotto (mm) | 635 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 305 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | real inox |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 5144X | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Silver |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 4142W | |
Larghezza del prodotto (mm) | 474 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 157 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 5142S | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Silver |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 4144S | |
Larghezza del prodotto (mm) | 480 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 157 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Silver |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 5144W | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 5142W | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 205 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 4144W | |
Larghezza del prodotto (mm) | 480 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 157 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 4142S | |
Larghezza del prodotto (mm) | 480 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 157 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CMCL 5172X | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 262 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Colore del prodotto | inox |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe climatica | N-ST 16°-38° |
Aggiungi al confronto
CMCL 5174X | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 262 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Colore del prodotto | Silver |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe climatica | N-ST |
Aggiungi al confronto
CVNB 6184X/S | |
Larghezza del prodotto (mm) | 595 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 295 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | No Frost |
Colore del prodotto | real inox |
Pannello di controllo | Elettronico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST-T 16°-43° |
Chiller - Fresh zone | No |