Frigoriferi
Aggiungi al confronto
CFBD 2450/2E | |
Larghezza del prodotto (mm) | 540 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 220 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | SN-N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CCDS 6172X | |
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 307 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | inox |
Pannello di controllo | Standard |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CCTOS 542XH | |
Larghezza del prodotto (mm) | 550 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 109 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | inox |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Classe climatica | ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CCTOS 502SH | |
Larghezza del prodotto (mm) | 500 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 97 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Silver |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Classe climatica | ST: 16°-38° |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CCTOS 502WH | |
Larghezza del prodotto (mm) | 500 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 102 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CCTOS 504WH | |
Larghezza del prodotto (mm) | 500 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 97 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 40 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |
Aggiungi al confronto
CFO 050 E | |
Larghezza del prodotto (mm) | 440 |
---|---|
Capacità netta totale (l) | 43 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Tecnologia | Statico |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannello di controllo | Meccanico |
Connettività | Nessuna |
Display | No |
Rumorosità dB(A) | 41 |
Classe climatica | N-ST |
Chiller - Fresh zone | No |