Forni
Aggiungi al confronto
FCS 602 X/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCS 605 X/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCS 201 W/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Statico |
Colore | Bianco |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCS 201 X/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Statico |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCS 201 N/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Statico |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCS 502 N/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCS 100 W/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Statico |
Colore | Bianco |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
WATCH-TOUCH/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Multifunzione |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 570 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCR 824 GH/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Multifunzione |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCC604RA/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Marrone |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCC604GH/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCC604X/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP602N/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP605X/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCPK606X/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Sistema di pulizia | Pirolitico + Aquactiva |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCPK626XL/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Sistema di pulizia | Pirolitico + Aquactiva |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP625NXL/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Sistema di pulizia | Aquactiva |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP615NX/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Sistema di pulizia | Aquactiva |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP625WXL/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Sistema di pulizia | Aquactiva |
Colore | Bianco |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP602NXL/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP605XL/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Sistema di pulizia | Aquactiva |
Colore | Inox |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP602WXL/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Bianco |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP602W/E | |
Classe energetica - camera 1 | A+ |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Bianco |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |
Aggiungi al confronto
FCP502N/E | |
Classe energetica - camera 1 | A |
---|---|
Tipo di forno | Ventilato |
Colore | Nero |
Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 568 |
Alimentazione | Elettrica |