Piani cottura
Aggiungi al confronto
CTP644MC | |
Tipo di piano cottura | Induzione |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Vetroceramica |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x490x52 |
Aggiungi al confronto
CMC644TP | |
Tipo di piano cottura | Induzione |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Vetroceramica |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x490x52 |
Aggiungi al confronto
CTPJ644MCWIFI | |
Tipo di piano cottura | Induzione |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Vetroceramica |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x490x52 |
Aggiungi al confronto
CLE64X | |
Tipo di piano cottura | Piastra elettrica |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480 x 560 |
Tipo di griglia | Non presente |
Aggiungi al confronto
CHW6BR4WPX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6BF4WPX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6D4WPX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHG6BF4WPX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
CM7G4WX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 5 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
CM6PLX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CM6PBRX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CEL7P4WX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 5 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CEL6PBRX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6BRX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHG6BR4WX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
CHW6BR4WGTGH | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHG6D4WX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
CHW6LWW | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Inox/Lamiera |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 560x480x35 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6BRWW | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6D4WX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6BR4WTX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW74WX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 5 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6BRBB | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
CHW6BR4WX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560 |
Tipo di griglia | Smaltata |