Piani cottura
Aggiungi al confronto
CVG64SGB | |
Tipo di piano cottura | Gas su vetro |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Vetro temperato |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560x35 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
CVG64SGNX | |
Tipo di piano cottura | Gas su vetro |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Vetro temperato |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480X560x35 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
CFX 64 | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 4 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 480 X 560 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
PG953/1SX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 5 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 840x480x40 |
Tipo di griglia | Smaltata |
Aggiungi al confronto
PG952/1SXGH | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 5 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 840x480x40 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
PG960/1SXGH | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 6 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 840x480x50 |
Tipo di griglia | In ghisa |
Aggiungi al confronto
CDE32/1X | |
Tipo di piano cottura | Piastra elettrica |
---|---|
Zone cottura | 2 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 270x494x50 |
Tipo di griglia | Non presente |
Aggiungi al confronto
CDG32/1SPX | |
Tipo di piano cottura | Gas |
---|---|
Zone cottura | 2 |
Materiale del piano | Placca acciaio inox |
Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 494x270x45 |
Tipo di griglia | Smaltata |