Lavasciuga
Aggiungi al confronto
CSWS43642DE/2-11 | |
Capacità di lavaggio (kg) | 6 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 4 |
Profondità del prodotto (mm) | 432 |
Classe di efficienza energetica | B |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1300 |
Aggiungi al confronto
ROW51066DWMSE-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 10 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
ROW4854DWMSE/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
ROW4964DWMSE/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
ROW4964DWMCE/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
ROW151066DHS/1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 10 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
ROW 4964DXHS\1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
ROW 4964DXHC\1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
ROW 4854DXHS\1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
CSOW 4965T\1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
CSOW 4855T\1-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Touch |
Aggiungi al confronto
EXWSGV585TWHC-01 | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Touch |
Aggiungi al confronto
BWD 596PH3/5-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1500 |
Elettronica | Touch |
Aggiungi al confronto
CSWS40 364D-01 | |
Capacità di lavaggio (kg) | 6 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 4 |
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | B |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1300 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
GVSW 585TH/5-01 | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Touch |
Aggiungi al confronto
CSWS 596D/5-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
CSWS 485D/5-01 | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |
Aggiungi al confronto
GVSW 496THC-01 | |
Capacità di lavaggio (kg) | 9 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 6 |
Profondità del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Touch |
Aggiungi al confronto
CBWDS 8514TH-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 525 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Si come bottone (fino a 9 ore) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Touch |
Aggiungi al confronto
CBWD 8514D-S | |
Capacità di lavaggio (kg) | 8 |
---|---|
Capacità di asciugatura (kg) | 5 |
Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Classe di efficienza energetica | A |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1400 |
Elettronica | Digit |