Lavastoviglie
Aggiungi al confronto
CDPH 2L1049W | |
Numero di coperti | 10 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 49 |
Numero di programmi | 5 |
Colore | Bianco |
Maxi Plates | No |
Connettività | Nessuna |
Elettronica | LED |
Aggiungi al confronto
CDIMN 2D620PB | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CELDIMN 4D622PB | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CELDIN 2L360PB | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Numero di programmi | 5 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | LED |
Aggiungi al confronto
CDIN 4D340PB | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 46 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CELDIMN 4S622PS | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 12 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | Smooth Touch |
Aggiungi al confronto
CDIMN 4D622PB | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDIMN 2D622PB | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDIN 1L360PB | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Numero di programmi | 5 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | LED |
Aggiungi al confronto
CDSN 1L350PS | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Livello rumore dB(A) | 46 |
Numero di programmi | 5 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | LED |
Aggiungi al confronto
CDIN 1D360PB | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDSN 2D520PX | |
Numero di coperti | 15 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDIMN 2D620PBR | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDIMN 4S613PS | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 42 |
Numero di programmi | 12 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | Smooth Touch |
Aggiungi al confronto
CELDIMN 2D620PB | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDSN 1L350PB | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Livello rumore dB(A) | 46 |
Numero di programmi | 5 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | LED |
Aggiungi al confronto
CSIN 2D360PB | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDIN 2D360PBR | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDPN 2D522PX | |
Numero di coperti | 15 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Inox |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDPMN 4S622PX | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 12 |
Colore | Inox |
Maxi Plates | Sì |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | Smooth Touch |
Aggiungi al confronto
CDPN 4D620PX | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Inox |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDIN 2D620PB | |
Numero di coperti | 16 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 43 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CDPN 2D360PX | |
Numero di coperti | 13 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 600 |
Classe di efficienza energetica | A++ |
Livello rumore dB(A) | 47 |
Numero di programmi | 9 |
Colore | Inox |
Maxi Plates | No |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Elettronica | 5Digit |
Aggiungi al confronto
CMLS 1252/T | |
Numero di coperti | 12 |
---|---|
Larghezza del prodotto (mm) | 598 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Livello rumore dB(A) | 53 |
Numero di programmi | 6 |
Colore | Nessuno |
Maxi Plates | No |
Connettività | Nessuna |
Elettronica | LED |