Lavatrici a carica frontale
Aggiungi al confronto
RO441286DWMSE-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 500 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CSS341252DE/2-11 | |
Capacità di carico (kg) | 5 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 378 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS1292DE-11 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
RO41274DWMCE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Connettività. | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1294DWMSE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1494DWME/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1484DWME/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1486DWMCE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO14104DWMSE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1284DWMSE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1496DWMCE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO16106DWMCE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 580 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1600 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO41274DWMSE/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 14104DWME/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 560 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO4 1274DWME/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
HCU 28TWH5-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
RO41276DWHC6/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
HCU 411TH3/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 11 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 620 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività. | NFC |
Aggiungi al confronto
RO 1284DXHS5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1484DXH5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO14104DXHS5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO41274DXHS5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1294DXHS5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1486DWHC7\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |