Lavatrici a carica frontale
Aggiungi al confronto
RO14104DXHS5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO41274DXHS5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1494DXH5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1486DWHC7\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 530 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO16106DWHC7\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1600 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1496DWHC7\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CSO 1285T3-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO4 1274DXH5\1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CSP4 147TWHC6-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSP 159TWHC7-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1500 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
EXSGV 128TH3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
EXSGV4127TWHC-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 1492T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 14102T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 1592T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1500 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS4 1372T3/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS4127T3DR/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 128T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 129T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
GVF4137TWHC/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Wi-Fi + NFC |
Aggiungi al confronto
BWM4 137PH6/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
BWM 149PH7/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
BWM 1410PH7R/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
GVS34 125D3/2-01 | |
Capacità di carico (kg) | 5 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 340 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |