Lavatrici a carica frontale
Aggiungi al confronto
RO14126DWMSE-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 12 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Profondità del prodotto (mm) | 67 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO 1294DWMSE/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 9 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1200 |
Profondità del prodotto (mm) | 52 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO 1494DWME/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 9 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Profondità del prodotto (mm) | 52 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO 1484DWME/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Profondità del prodotto (mm) | 52 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO 1486DWMCE/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Profondità del prodotto (mm) | 52 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO14104DWMSE/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 10 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Profondità del prodotto (mm) | 58 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO 1284DWMSE/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1200 |
Profondità del prodotto (mm) | 52 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO41274DWMSE/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 7 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1200 |
Profondità del prodotto (mm) | 43 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO 1496DWMCE/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 9 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Profondità del prodotto (mm) | 52 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO16106DWMCE/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 10 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1600 |
Profondità del prodotto (mm) | 58 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO 14104DWME/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 10 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Profondità del prodotto (mm) | 58 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
RO4 1274DWME/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 7 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1200 |
Profondità del prodotto (mm) | 43 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Classe di efficienza energetica | A |
Aggiungi al confronto
HCU 28TWH5-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1200 |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
RO41276DWHC6/1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 7 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1200 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1284DXHS5\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1484DXH5\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO14104DXHS5\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 10 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1294DXHS5\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 9 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO41274DXHS5\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 7 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1200 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1494DXH5\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 9 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1486DWHC7\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
velocità di rotazione massima (rpm) | 1400 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO 1496DWHC7\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 9 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
RO16106DWHC7\1-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 10 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |
Aggiungi al confronto
CSO 1285T3-S | |
Tipo di installazione | Libera installazione |
---|---|
Capacità di carico (kg) | 8 |
Connettività | Wi-Fi + Bluetooth |