Lavatrici a carica frontale
Aggiungi al confronto
CS4 1061D3/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 6 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1000 |
Partenza ritardata | Si come bottone (3 - 6 o 9 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
GVS4127DWC3/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Wi-Fi + NFC |
Aggiungi al confronto
CBWMS 914TWH-S | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Wi-Fi + NFC |
Aggiungi al confronto
CBWM 814D-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 545 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Nessuna |
Aggiungi al confronto
CMWM 712D-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Nessuna |
Aggiungi al confronto
CBWM 712D-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 570 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Nessuna |
Aggiungi al confronto
CS4 1272D3/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
GVS44138TWHC/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 440 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 1272D3/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS4 1061D3/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 6 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1000 |
Partenza ritardata | Si come bottone (3 - 6 o 9 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS441382D3-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 469 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 1282D3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 1292D3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS4 1272D3/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
AQUA 1142D1/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 4 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1100 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Nessuna |
Aggiungi al confronto
AQUA 1042D1/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 4 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 450 |
Classe di efficienza energetica | A+ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1000 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | Nessuna |