Lavatrici a carica frontale
Aggiungi al confronto
CSS341252DE/2-11 | |
Capacità di carico (kg) | 5 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 378 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS1292DE-11 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
HCU 28TWH5-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
HCU 411TH3/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 11 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 620 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività. | NFC |
Aggiungi al confronto
CSP4 147TWHC6-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSP 159TWHC7-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1500 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
EXSGV 128TH3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
EXSGV4127TWHC-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 1492T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 14102T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 10 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 540 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1400 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 1592T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1500 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS4 1372T3/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS4127T3DR/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 128T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CSS 129T3-01 | |
Capacità di carico (kg) | 9 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
GVS34 125D3/2-01 | |
Capacità di carico (kg) | 5 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 340 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
GVS44138TH3/2-01 | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 440 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS4 1062D3/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 6 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1000 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS4 1061D3/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 6 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1000 |
Partenza ritardata | Si come bottone (3 - 6 o 9 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS4 1272D3/1-S | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
GVS44138TWHC/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 440 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Yes (up to 24h) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS 1272D3/1-01 | |
Capacità di carico (kg) | 7 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 520 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1200 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS4 1061D3/2-S | |
Capacità di carico (kg) | 6 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 400 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1000 |
Partenza ritardata | Si come bottone (3 - 6 o 9 ore) |
Connettività | NFC |
Aggiungi al confronto
CS441382D3-S | |
Capacità di carico (kg) | 8 |
---|---|
Profondità del prodotto (mm) | 469 |
Classe di efficienza energetica | A+++ |
Velocità massima centrifuga (RPM) | 1300 |
Partenza ritardata | Si (fino a 24 ore) |
Connettività | NFC |